图共 0个 表共 4
    • 户均
      (元)
      份额
      (%)
      人均
      (元)
      份额
      (%)
      财产性收入 4337.44 51.46 2080.8 44.76
      集体分红收入 671.19 7.96 359.65 7.74
      私人财产性收入 3666.25 43.50 1721.15 37.03
      转移性收入 4091.55 48.54 2567.62 55.24
      政府生产经营补贴 892.60 10.59 483.19 10.39
      政府转移性福利收入 2295.49 27.23 1563.57 33.64
      馈赠和拆迁征地 903.46 10.72 520.85 11.20
      合计 8428.99 100.00 4648.42 100.00

      表 3  2019年农村居民非就业收入及其构成

    • 时间(年)2012201320142015201620172018201920202021
      人均可支配收入(元) 8389 9430 10489 11422 12363 13432 14617 16021 17131 18931
      工资收入(元) 3123 3653 4152 4600 5022 5498 5996 6583 6974
      经营收入(元) 3660 3935 4237 4504 4741 5028 5358 5762 6077
      财产净收入(元) 165 196 222 252 272 303 342 377 419
      转移净收入(元) 1441 1648 1877 2066 2328 2603 2920 3298 3661

      表 1  最近十年农村居民人均可支配收入构成

    • 时间(年)2012201320142015201620172018201920202021
      人均可支配收入(元) 24127 26467 28844 31195 33616 36396 39251 42359 43834 47412
      财产净收入(元) 2231 2552 2812 3042 3271 3607 4028 4391 4627 5052
      转移净收入(元) 3934 4323 4816 5340 5910 6524 6988 7563 8116 8497

      表 2  最近十年城镇居民收入构成

    • 家庭特征变量频数百分比
      打工地生活人口 1口 881 30.18%
      2口 662 22.68%
      3口 486 16.65%
      4口 414 14.18%
      5口及以上 476 16.31%
      打工地就业人数 1人 1007 34.50%
      2人 1241 42.51%
      3人 439 15.04%
      4人 160 5.48%
      5人及以上 72 2.47%
      与16周岁及以下
      未成年子女同住
      958 32.82%
      1961 67.18%

      表 4  样本家庭特征的基本情况