Figure 1个  Table 5
    • Figure 1. 

    • (1)(2)(3)(1)(2)(3)
      北方儒家思想
      好感率(%)
      研究
      人员(位)
      研究
      机构(个)
      南方儒家思想
      好感率(%)
      研究
      人员(位)
      研究
      机构(个)
      北京 19.01 92 2 上海 2.59 24 1
      天津 16.32 7 0 江苏 6.81 30 2
      河北 7.80 1 1 浙江 8.66 18 2
      山西 13.93 1 1 安徽 9.07 9 1
      内蒙古 8.08 6 0 福建 8.16 8 1
      辽宁 23.80 5 0 江西 8.19 7 0
      吉林 4.52 3 2 湖北 7.00 42 0
      黑龙江 5.43 1 0 湖南 9.89 37 0
      山东 26.96 113 12 广东 6.40 34 2
      河南 12.37 11 1 广西 14.25 3 1
      陕西 3.79 24 1 海南 1 0
      甘肃 15.38 6 0 四川 8.30 13 0
      青海 10.89 0 0 重庆 11.84 32 1
      宁夏 0 0 贵州 2.01 13 2
      新疆 0 0 云南 5.19 1 0
      西藏 0 0
      合计 270 20 272 13
      平均 12.94 18 1.33 7.74 17 0.81
    • 北方省长省委书记南方省长省委书记
      北京 3 2 上海 3 1
      天津 8 5 江苏 37 32
      河北 38 38 浙江 26 21
      山西 14 14 安徽 13 19
      内蒙古 8 2 福建 11 10
      辽宁 14 17 江西 11 12
      吉林 10 11 湖北 10 12
      黑龙江 6 2 湖南 18 16
      山东 40 41 广东 5 3
      河南 19 17 广西 9 4
      陕西 17 21 海南 0 0
      甘肃 3 3 四川 13 11
      青海 1 0 重庆 4 1
      宁夏 3 0 贵州 3 2
      新疆 6 0 云南 4 1
      西藏 5 0
      合计 190 173 172 145
    • 北方北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江
      2018年 4.11 4.00 3.85 2.77 3.52 0.80 1.60 1.73
      2019年 1.54 5.43 5.45 5.45 3.85 3.23 2.65 3.54
      2020年 1.69 3.15 5.87 6.72 5.36 4.68 4.23 3.67
      山东 河南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
      2018年 6.48 2.11 2.10 2.47 13.13 6.67 3.23
      2019年 6.78 4.63 3.50 12.06 11.70 9.00 2.53
      2020年 8.99 4.60 1.85 13.92 16.87 16.22 4.19
      南方 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 湖北 湖南
      2018年 2.13 3.44 3.39 2.35 2.36 2.24 2.41 1.69
      2019年 0.00 2.72 2.80 1.60 1.54 2.78 3.07 1.71
      2020年 0.00 3.55 4.05 2.35 3.40 2.33 4.29 4.23
      广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏
      2018年 0.85 3.16 5.97 1.44 2.89 8.85 3.03 10.00
      2019年 0.87 4.26 4.48 4.61 4.12 2.97 6.90 20.00
      2020年 2.38 8.14 1.67 5.92 3.26 13.33 9.45 9.43
    • 北方两院院士企业家数量南方两院院士企业家数量
      北京 59 0 上海 109 1
      天津 32 0 江苏 470 10
      河北 113 0 浙江 383 13
      山西 47 0 安徽 130 6
      内蒙古 14 0 福建 135 0
      辽宁 84 0 江西 74 1
      吉林 31 1 湖北 98 3
      黑龙江 28 0 湖南 156 0
      山东 157 4 广东 141 8
      河南 73 2 广西 12 0
      陕西 52 0 海南 4 0
      甘肃 13 0 四川 94 0
      青海 1 0 重庆 34 2
      宁夏 2 0 贵州 10 0
      新疆 4 0 云南 14 0
      7 西藏 1 0
      合计 710 7 1865 44
    • 企业总部民营企业国有企业企业总部民营企业国有企业
      北京 6 2 上海 0 7
      天津 0 0 江苏 4 0
      河北 0 2 浙江 4 1
      山西 0 5 安徽 0 2
      内蒙古 0 0 福建 1 4
      辽宁 0 0 江西 0 1
      吉林 0 0 湖北 0 0
      黑龙江 0 0 湖南 0 0
      山东 1 2 广东 10 3
      河南 0 1 广西 0 1
      陕西 0 2 海南 0 0
      甘肃 0 1 四川 0 0
      青海 0 0 重庆 0 0
      宁夏 0 0 贵州 0 0
      新疆 2 0 云南 0 0
      西藏 0 0
      北方合计 9 15 南方合计 19 19