Figure 6个  Table 2
    • Figure 1. 

    • Figure 3. 

    • Figure 2. 

    • Figure 4. 

    • Figure 5. 

    • Figure 6. 

    • 第一阶段:2011年1月—2014年7月 第二阶段:2014年8月—2018年2月
      统计量 WH BL MB 统计量 WH BL MB
      均值 1520.0447 126.7007 2124.2123 均值 −1331.5107 2051.6484 968.2902
      最大值 4945.34 12278.24 52080.6 最大值 533.37 25374.25 17056.65
      最小值 −893.45 −12223.47 −31313.39 最小值 −7082.13 −8446.72 −14371.48
      标准差 1640.4929 3800.236 11078.429 标准差 1723.2684 5772.7727 6715.5454
      偏度 0.3355 −0.003 1.5271 偏度 −1.5754 1.2969 0.6062
      峰度 1.9422 6.7102 12.5088 峰度 5.3776 7.5901 3.1405
    • 对MB的方差分解 WH BL MB
      第一阶段 22.4784 9.9324 67.5891
      第二阶段 12.0588 33.5598 54.3814